Classement Général

2022-2023

 

Num Equipe Capitaine E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 TOTAL
1   Metropole Lyon Simonet 12 32 12 28 12 18 12 12 12 32 182
2   Annecy Gobertier 32 8 18 20 28 4 20 0 28 24 182
3   CRO Lyon Montagne 4 12 20 12 4 8 12 32 20 14 138
4   Bourg St Andeol Landraud 18 12 12 12 18 8 14 8 12 12 126
5   Joyeuse Balazuc 12 20 32 4 0 12 8 18 0 4 110
6   St Vulbas Didona 18 14 18 14 12 0 4 8 18 4 110
7   Fontaine Levieux 8 14 8 18 8 0 32 4 8 8 108
8   Nice Challamel 20 0 12 4 12 32 4 12 0 8 104
9   Balaruc Garcia 8 8 8 4 4 8 18 24 18 4 104
10   La Motte Servolex Mollard 0 12 8 8 24 8 8 14 8 8 98
11   Maurienne Mancuso 8 8 4 12 0 24 0 0 8 18 82
12   Valencin Faure 4 8 0 8 18 0 4 12 4 8 66
13   La Côte St André Gondrand 4 4 4 4 0 18 8 4 4 4 54
14   Lagnieu Bal 0 0 0 8 8 12 4 8 12 0 52
15   Bron Coste-Chareire 4 4 0 0 4 4 8 0 4 0 28
16   Bellegarde en Forez Miotto 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8 16

 

Tout savoir sur les actus de la Ligue !

Inscrivez-vous à la Newsletter et suivez nos Réseaux

       

Ligue Sport-boules M1 © 2022 – Tous droits réservés