Liste des vainqueurs par étape depuis 2019
8118-1777- 33-4 77777-97-88
Saison 3 | E9 – Pentecôte (Dardilly-69) | Annecy (Gobertier) | 28-29 Mai 2023 |
Saison 3 | E8 – Vichy (03) | CRO Lyon (Montagne) | 19-20 Mai 2023 |
Saison 3 | E7 – Bourg-Saint-Andéol (07) | Fontaine (Levieux) | 5-6 Mai 2023 |
Saison 3 | E6 – Saint-Vulbas (01) | Nice (Challamel) | 21-22 Avr 2023 |
Saison 3 | E5 – Pont-de-Caix (38) | Annecy (Gobertier) | 7-8 Avr 2023 |
Saison 3 | E4 – Saint-Vulbas (01) | Métropole Lyon (Simonet) | 17-18 Mar 2023 |
Saison 3 | E3 – Dardilly (69) | Joyeuse (Balazuc) | 3-4 Mar 2023 |
Saison 3 | E2 – CRO Lyon (69) | Métropole Lyon (Simonet) | 17-18 Fev 2023 |
Saison 3 | E1 – Mâcon (71) | Annecy (Gobertier) | 20-21 Jan 2023 |
Saison 2 | E8 – Aix-les-Bains (73) | Annecy (Chirat) | 17-18 Jui 2022 |
Saison 2 | E7 – Villefranche-sur-Saône (69) | Balaruc (Landraud) | 26-27 Mai 2022 |
Saison 2 | E6 – Le Puy-en-Velay (43) | Annecy (Chirat) | 6-7 Mai 2022 |
Saison 2 | E5 – Saint-Vulbas (01) | Saint-Vulbas (Didona) | 22-23 Avr 2022 |
Saison 2 | E4 – Alassio (Italie) | Saint-Vulbas (Didona) | 7-8 Avr 2022 |
Saison 2 | E3 – Saint-Quentin Fallavier (38) | Nice (Challamel) | 18-19 Mar 2022 |
Saison 2 | E2 – Sainte-Sigolène (43) | Annecy (Chirat) | 18-19 Fev 2022 |
Saison 2 | E1 – Mâcon (71) | Balaruc (Landraud) | 21-22 Jan 2022 |
Saison 1 | E6 – Saint-Vulbas (01) | Saint-Vulbas (Didona) | 28-29 Fev 2020 |
Saison 1 | E5 – Feurs (42) | Saint-Vulbas (Didona) | 14-15 Fev 2020 |
Saison 1 | E4 – Saint-Vulbas (01) | Rumilly (Challamel) | 31 Jan 1 Fev 2020 |
Saison 1 | E3 – Dardilly (69) | Rumilly (Challamel) | 17-18 Jan |
Site créé par 5-pixels | Mentions Légales | Politique de confidentialité
Ligue Sport-boules M1 © 2022 – Tous droits réservés